Numer umowy | POIR.03.04.00-14-0364/20-00 z dnia 20 lipca 2020r.. |
Całkowity koszt realizacji projektu | 64 931,13 PLN |
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych | 64 931,13 PLN |
Z jakiego programu jest realizowany | Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego |
Okres realizacji projektu | 2020-07-01 – 2020-09-30 |
Firma realizująca projekt | databroker S.A. |
Krótki opis projektu | Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N) |
Napisz do nas